Die folgenden Nährwerte beziehen sich auf meine Cookies und gelten jeweils pro 100g sowie pro Cookie (ca.70g).
Geringe Abweichungen sind produktionsbedingt möglich.
Velours Classics
Double Choc Cookie
| Nährwert | pro 100g | pro Cookie |
| Energie (kcal) | 348 | 244 |
| Fett | 19,6 | 13,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 | 7,1 |
| Kohlenhydrate | 30,7 | 21,5 |
| davon Zucker | 9,8 | 6,9 |
| Eiweiß | 11,3 | 7,9 |
| Salz | 0,4 | 0,3 |
Oat Choc Cookie
| Nährwert | pro 100g | pro Cookie |
| Energie (kcal) | 320 | 224 |
| Fett | 19,4 | 13,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 | 6,9 |
| Kohlenhydrate | 33,9 | 23,7 |
| davon Zucker | 9,8 | 6,9 |
| Eiweiß | 11,4 | 8 |
| Salz | 0,4 | 0,3 |
Strawberry Blush Cookie
| Nährwert | pro 100g | pro Cookie |
| Energie (kcal) | 401 | 280 |
| Fett | 19,7 | 13,8 |
| davon gesättigte fettsäuren | 8,5 | 5,7 |
| Kohlenhydrate | 42,7 | 29,9 |
| davon Zucker | 19,3 | 13,5 |
| Eiweiß | 12,2 | 5,8 |
| Salz | 0,4 | 0,3 |
Velours Limited
Velvet Pistachio Cookie
| Nährwert | pro 100g | pro Cookie |
| Energie (kcal) | 364 | 255 |
| Fett | 21,3 | 14,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 | 5,9 |
| Kohlenhydrate | 29,4 | 20,6 |
| davon Zucker | 10,3 | 7,2 |
| Eiweiß | 12,4 | 8,7 |
| Salz | 0,4 |
